Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los contratos adjudicados
Tipología | Cantidad |
---|---|
Contratos menores | 979.631,03 € |
Contratos abiertos | 7.250.652,17 € |

Tipología | Cantidad |
---|---|
Contratos menores | 836.213,20 € |
Contratos abiertos | 761.882,66 € |

Tipología | Cantidad |
---|---|
Contratos menores | 977.367,56 € |
Contratos abiertos | 2.095.067,84 € |

Tipología | Cantidad |
---|---|
Contratos menores | 987.754,10 € |
Contratos negociados sin publicidad | 4.915.081,09 € |

Tipología | Cantidad |
---|---|
Contratos menores | 1.330.864,68 € |
Contratos negociados sin publicidad | 723.831,65 € |
Contratos abiertos | 2.654.270,53 € |

Tipología | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Contratos menores | 1.394.128,03 € | 42% |
Contratos negociados sin publicidad | 708.268,24 € | 21% |
Contratos abiertos | 1.249.229,30 € | 37% |
