Listado de comisiones
Fecha de al Comisión | Nombre | Orden del día | Acta |
---|---|---|---|
23-10-2018 | Sesión ordinaria igualdad | Ver orden del día | Ver acta |
18-09-2018 | Sesión ordinaria hacienda | Ver orden del día | Ver acta |
18-09-2018 | Sesión ordinaria urbanismo | Ver orden del día | Ver acta |
18-09-2018 | Sesión ordinaria igualdad | Ver orden del día | Ver acta |
21-08-2018 | Sesión ordinaria urbanismo | Ver orden del día | Ver acta |
21-08-2018 | Sesión ordinaria igualdad | Ver orden del día | Ver acta |
21-08-2018 | Sesión ordinaria hacienda | Ver orden del día | Ver acta |
24-07-2018 | Sesión ordinaria Igualdad | Ver orden del día | Ver acta |
24-07-2018 | Sesión ordinaria Urbanismo | Ver orden del día | Ver acta |
24-07-2018 | Sesión ordinaria Hacienda | Ver orden del día | Ver acta |
Total: 10 comisiones publicadas.